الصورة | الرئيس | الحزب | الولاية | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الحبيب بورقيبة 3 أغسطس 1903 – 6 أبريل 2000 (96 سنة) | 25 يوليو 1957 – 7 نوفمبر 1987 | الحزب الحر الدستوري الجديد | I | 25 يوليو 1957 – 8 نوفمبر 1959 | ||||||
1 (1959) | 8 نوفمبر 1959 – 8 نوفمبر 1964 | ||||||||||
الحزب الاشتراكي الدستوري | 2 (1964) | 8 نوفمبر 1964 – 2 نوفمبر 1969 | |||||||||
3 (1969) | 2 نوفمبر 1969 – 3 نوفمبر 1974 | ||||||||||
4 (1974) | 3 نوفمبر 1974 – 7 نوفمبر 1987 | ||||||||||
2 | زين العابدين بن علي : 3 سبتمبر 1936 - 19 سبتمبر 2019 (83 سنة) | 7 نوفمبر 1987 – 14 يناير 2011 | الحزب الاشتراكي الدستوري | A | 7 نوفمبر 1987 – 2 أبريل 1989 | ||||||
التجمع الدستوري الديمقراطي | 1 (1989) | 2 أبريل 1989 – 20 مارس 1994 | |||||||||
2 (1994) | 20 مارس 1994 – 21 أكتوبر 1999 | ||||||||||
3 (1999) | 24 أكتوبر 1999 – 24 أكتوبر 2004 | ||||||||||
4 (2004) | 24 أكتوبر 2004 – 25 أكتوبر 2009 | ||||||||||
5 (2009) | 25 أكتوبر 2009 – 14 يناير 2011 | ||||||||||
ترأّس محمد الغنوشي المنصب من 14 إلى 15 يناير 2011 | |||||||||||
3 | فؤاد المبزع : 15 يونيو 1933 | 15 يناير 2011 – 13 ديسمبر 2011 | التجمع الدستوري الديمقراطي | A | 15 يناير 2011 – 3 مارس 2011 | ||||||
مستقل | I | 3 مارس 2011 – 13 ديسمبر 2011 | |||||||||
4 | المنصف المرزوقي : 7 يوليو 1945 | 13 ديسمبر 2011 – 31 ديسمبر 2014 | المؤتمر من أجل الجمهورية | I | 13 ديسمبر 2011 – 31 ديسمبر 2014 | ||||||
5 | الباجي قائد السبسي : 29 نوفمبر 1926 - 25 يوليو 2019 (92 سنة) | 31 ديسمبر 2014 – 25 يوليو 2019 | نداء تونس | 1 (2014) | 31 ديسمبر 2014 – 25 يوليو 2019 | ||||||
6 | محمد الناصر | 25 يوليو 2019
–
23 أكتوبر 2019
| نداء تونس | I | 25 يوليو 2019 – 23 أكتوبر 2019 | ||||||
7 | قيس سعيد 22 فبراير 1958 | 23 أكتوبر 2019
–
في المنصب
| مستقل | 1 (2019) | 23 أكتوبر 2019 – |
تعليقات
إرسال تعليق